Highlight:
Title | Description |
---|---|
Additional Cover for Critical Illness | Optional, for age below 65 |
Ambulance Expenses | Up to 1% of Sum Insured, Max - 2500 |
Co-Payment | Yes |
Daily Hospitalization Allowance | Up to 0.1% of sum insured |
Day Care Procedure Coverage | Yes |
Donor Expenses | Covered |
Free Health Checkup | Up to 50% for Pre-acceptance health checkup |
ICU Daily Rent Limit | Up to 2% of sum insured |
Minimum Hospitalization Period | 24 Hrs |
New Born Baby Cover | Yes, After 24 months of continues coverage |
Non-Allopathic Treatments | Up to 25% of sum insured |
Nursing Allowance | Up To 1% of sum insured |
Post Hospitalization Expenses | 60 days |
Pre-Existing Disease / Illness coverage | After48 months |
Pre-Hospitalization Expenses | 30 days |
Room Rent Limit | Up to 1% of sum insured |
Waiting Period for New Policy | 30 days |
> Know Us
> Our Services
> Our Product
> Downloads
> Information
D.V. Suresh CFPCM Flat # 202 Vineyard Crystal, Plot # 199 Defence Colony, Sainikpuri, Secunderabad – 500094. A.P. India. Mobile : +91 9394701501 Office : +91 6309370150 UAE : +971 567 187 636 Email : dvs@dvsuresh.com Sureshdv.cfp@gmail.com dvsfpl@gmail.com Website: http://www.dvsuresh.com/
All Rights Reserved © 2018 www.dvsuresh.com