Highlight:
Title | Description |
---|---|
Additional Cover for Critical Illness | Optional |
Ambulance Expenses | Up to 2500 |
Co-Payment | Up to 20%, for treatment in non-network |
Daily Hospitalization Allowance | Covered |
Day Care Procedure Coverage | 140+ procedure covered |
Donor Expenses | Covered |
Free Health Checkup | Every 2 years, Up to 1000 |
ICU Daily Rent Limit | Up to 2% of basic sum insured, Max 15000 |
Minimum Hospitalization Period | 24 Hrs |
New Born Baby Cover | Covered |
No Claim Bonus | Up to 5% per claim free year, Max 50% |
Non-Allopathic Treatments | Covered |
Post Hospitalization Expenses | 60 days |
Pre-Existing Disease / Illness coverage | After 36 months |
Pre-Hospitalization Expenses | 30 days |
Room Rent Limit | Up to 1% of basic sum insured |
Waiting Period for New Policy | 30 days |
> Know Us
> Our Services
> Our Product
> Downloads
> Information
D.V. Suresh CFPCM Flat # 202 Vineyard Crystal, Plot # 199 Defence Colony, Sainikpuri, Secunderabad – 500094. A.P. India. Mobile : +91 9394701501 Office : +91 6309370150 UAE : +971 567 187 636 Email : dvs@dvsuresh.com Sureshdv.cfp@gmail.com dvsfpl@gmail.com Website: http://www.dvsuresh.com/
All Rights Reserved © 2018 www.dvsuresh.com